Multisports Series 2024 - Fecha 1

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

10 de febrero del 2024

Sprint

LugNumNombre5KC1C2C3C4C52.5KTiempo
286275 Gerardo Hernández Cruz 00:24:44.181 00:06:51.848 00:06:25.13 00:06:19.1 00:06:23.521 00:05:40.403NT 00:56:23.967
287232 Fatima Georgina Garcia Tellez 00:21:04.65 00:06:21.732 00:05:23.296 00:05:25.676 00:05:20.949 00:15:49.454NT 00:59:25.172
28818 Carlos Alberto Ortega Perez 00:23:20.439 00:07:02.815 00:05:29.73 00:05:38.514 00:05:37.265 00:16:58.504NT 01:04:06.610
28924 Miguel Netzahualpilli García Hernández 00:30:32.659 00:07:43.797 00:06:52.643 00:06:55.869 00:07:17.42 00:06:57.878NT 01:06:19.888
29059 Alinca Ramos Ramirez 00:29:14.192 00:10:11.457 00:11:22.690 00:09:54.158 00:09:53.347 00:15:40.871NT 01:26:16.715
291290 Andrea Moreno Mena 00:39:54.189 00:10:00.52 00:09:26.604 00:09:27.559 00:09:49.35 00:09:28.638NT 01:28:06.77
2923 Jose Adnaid Moreno Mendoza 00:22:03.475 00:06:11.44 00:05:09.88 00:05:04.187 00:05:04.480NTNT 00:43:32.274
293228 Cesar Amilkar Rivera Covarrubias 00:24:57.637 00:07:44.844 00:11:13.254 00:22:10.845NTNTNT 01:06:06.580
295154 Diego Rivas NTNTNTNTNTNTNT 02:40:30.583
---339 Inocencio Romero Chavero 01:09:30.229NTNTNTNTNTNT 01:09:30.229