Skating Series 2024 - Fecha 3

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

8 de marzo del 2024

Final Challenge Femenil

Final Juvenil 13-16 Varonil

Final Juvenil 13-16 Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Pro 1 Varonil

Final Pro 1 Femenil

Final Challenge Varonil

Final Challenge Varonil Challenge Varonil Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1662 Efrain Bastida Martínez 02 /2 00:04:19.546 00:04:39.636 00:08:59.182
17224 Adán Mejía Jiménez 02 /2 00:04:09.406 00:04:54.15 00:09:03.421
18117 Rey David Quiroz Pérez 02 /2 00:04:07.424 00:04:57.90 00:09:04.514
1942 Raúl Rodrigo Castillo Ramírez 02 /2 00:04:19.334 00:04:52.495 00:09:11.829
2085 Ismael Lucio 02 /2 00:04:33.193 00:05:04.34 00:09:37.227
21339 Roberto Torres Hernandez 02 /2 00:04:38.450 00:05:03.723 00:09:42.173
2275 Carlos Emilio Mendoza Mayer 02 /2 00:04:31.173 00:05:20.404 00:09:51.577
23269 Ríos Díaz Daniel Aldair 02 /2 00:04:17.261 00:05:37.848 00:09:55.109
24321 Jesús Alejandro Villanueva Avelar 02 /2 00:04:33.651 00:05:58.54 00:10:31.705
25233 Jose Raymundo Sanchez Zuñiga 02 /2 00:05:25.433 00:06:13.275 00:11:38.708
2653 Carlos Dionisio Rendón Arredondo 02 /2 00:05:32.622 00:06:14.912 00:11:47.534
27340 Ángel David Salinas Chaparro 02 /2 00:05:52.803 00:06:02.826 00:11:55.629
28261 Daniel Jaramillo Hernández 02 /2 00:21:13.1 00:03:54.674 00:25:07.675
29241 Antonio Sabido 02 /2 00:19:55.357 00:06:15.207 00:26:10.564
30250 Juárez Quintero Luis Ángel 00 /2NTNT 00:00:00.0NT