8K Senior (30 a 39 Años) Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
61432 Sandra Villeda Martinez 02 /2 00:32:10.182 00:34:32.29 01:06:42.211
62240 Irma Janet Oropeza Eng 02 /2 00:34:20.622 00:35:32.672 01:09:53.294
63453 Tamara Ramirez Alba 02 /2 00:31:59.545 00:37:54.329 01:09:53.874
64450 Verónica Montserrat Márquez Butrón 02 /2 00:33:11.763 00:36:46.786 01:09:58.549
65206 Stephanie Fabián Martínez 02 /2 00:33:23.210 00:38:31.503 01:11:54.713
66231 Andrea Méndez Hernández 02 /2 00:36:49.232 00:36:49.894 01:13:39.126
67375 Yadira Seleste Gómez Soto 02 /2 00:36:46.401 00:36:53.321 01:13:39.722
68233 Dulce López Díaz 02 /2 00:36:53.19 00:36:57.936 01:13:50.955
69232 Olga Hernández Fitta 02 /2 00:36:53.613 00:36:57.547 01:13:51.160
70297 Miriam Hernández Reyes 02 /2 00:36:25.542 00:38:41.296 01:15:06.838
71371 Lucero Velázquez Hernández 02 /2 00:38:20.3 00:40:36.524 01:18:56.527
72373 Berenice Gutierrez Farfan 02 /2 00:38:20.339 00:40:36.394 01:18:56.733
7330 Ari Michel Casillas Basurto 00 /2NTNT 00:00:00.0NT