Elige tu categoría

7.7 Kms

CategoriasCompetidores
Ranking General
Libre (18 a 29 Años) Femenil 27
Libre (18 a 29 Años) Varonil 44
Senior (30 a 39 Años) Femenil 57
Senior (30 a 39 Años) Varonil 70
Master (40 a 49 Años) Femenil 49
Master (40 a 49 Años) Varonil 58
Veteranos (50 a 59 Años) Femenil 31
Veteranos (50 a 59 Años) Varonil 39
Veterano Plus (60 y Mayores) Femenil 3
Veterano Plus (60 y Mayores) Varonil 18

7.7 Kms Master (40 a 49 Años) Femenil

Lug.Num.NombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
46481 Nancy Samarth Gonzalez Sanchez 02 /2 00:31:33.521 00:32:13.468 01:03:46.989
47207 Leticia García Ortega 02 /2 00:31:21.56 00:32:57.310 01:04:18.366
48204 Leticia González Nava 02 /2 00:31:21.143 00:32:57.279 01:04:18.422
49194 Lourdes Bardales Hernández 02 /2 00:36:09.700 00:38:01.309 01:14:11.9
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »