Elige tu categoría

7.7 Kms

CategoriasCompetidores
Ranking General
Libre (18 a 29 Años) Femenil 27
Libre (18 a 29 Años) Varonil 44
Senior (30 a 39 Años) Femenil 57
Senior (30 a 39 Años) Varonil 70
Master (40 a 49 Años) Femenil 49
Master (40 a 49 Años) Varonil 58
Veteranos (50 a 59 Años) Femenil 31
Veteranos (50 a 59 Años) Varonil 39
Veterano Plus (60 y Mayores) Femenil 3
Veterano Plus (60 y Mayores) Varonil 18

7.7 Kms

Lug.Num.NombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
391194 Lourdes Bardales Hernández 02 /2 00:36:09.700 00:38:01.309 01:14:11.9
392195 Evelyn Alejandra Serrano Morales 02 /2 00:36:08.905 00:38:02.615 01:14:11.520
39311 Manuel Eduardo López Green 01 /2 00:30:32.557NT 00:30:32.557
394274 Rosa Elena Pérez Ruíz 01 /2 00:33:52.689NT 00:33:52.689
395364 Yisel Posadas Perez 01 /2 00:35:19.121NT 00:35:19.121
396170 Julián Olmos Gómez 01 /2 00:53:00.504NT 00:53:00.504
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • »