10K Master (40 a 49 Años) Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
61494 Andrés Gómez Umbral 02 /2 00:35:09.323 00:36:09.570 01:11:18.893
62469 Marco Antonio Quintanar Trejo 02 /2 00:34:26.631 00:37:20.383 01:11:47.14
63371 Fabian Velazquez Sanchez 02 /2 00:35:02.853 00:38:24.439 01:13:27.292
64380 Tadeo Leonardo 02 /2 00:38:36.751 00:36:50.73 01:15:26.824
65127 Armando Piña Montes de Oca 02 /2 00:34:49.316 00:40:50.527 01:15:39.843
66342 Eric Emmanuel Elizalde Beltran 02 /2 00:31:47.164 00:44:27.224 01:16:14.388
67143 José Antonio Pérez Molina 02 /2 00:40:12.361 00:39:42.915 01:19:55.276
68472 Andrés Pérez Tapia 02 /2 00:39:41.489 00:45:10.229 01:24:51.718
69403 Cristian Gibran Jimenez Garcia 01 /2 00:50:36.85NT 00:50:36.85
70204 J. Enrique González Chávez 00 /2NTNT 00:00:00.0NT