Cycling Series 2023 - Fecha 10

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

12 de noviembre del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9Tiempo
106155 Christian Muñoz Ramirez 07 /9 00:04:43.268 00:04:36.258 00:04:39.211 00:04:44.533 00:04:52.918 00:04:41.195 00:05:09.577NTNT 00:33:26.960
10736 Victor Hernández Montiel 07 /9 00:05:23.214 00:05:32.40 00:05:27.610 00:05:26.943 00:05:26.431 00:05:43.637 00:05:45.15NTNT 00:38:44.890
108109 Miguel Netszahualpilli Garcia Hernandez 07 /9 00:05:59.750 00:06:00.102 00:05:49.495 00:05:59.68 00:05:55.155 00:06:00.922 00:06:05.802NTNT 00:41:50.294
10927 Christopher Eduardo García Rodríguez 07 /9 00:05:11.959 00:06:05.973 00:06:10.824 00:06:27.670 00:06:18.482 00:06:16.839 00:06:25.461NTNT 00:42:57.208
110198 Pedro Pablo Calcáneo Rojano 07 /9 00:05:34.985 00:06:07.947 00:06:07.391 00:06:25.672 00:06:21.552 00:06:17.589 00:06:28.859NTNT 00:43:23.995
11130 Gustavo Adolfo Cortes Bernal 07 /9 00:05:26.412 00:09:40.924 00:06:15.672 00:05:30.145 00:05:36.617 00:05:44.671 00:05:52.773NTNT 00:44:07.214
11296 Luis Fernando 06 /9 00:05:15.453 00:06:35.40 00:06:23.250 00:05:57.35 00:06:27.678 00:07:11.713NTNTNT 00:37:50.169
113143 Luis 06 /9 00:04:32.40 00:16:07.884 00:04:12.5 00:04:12.422 00:04:09.645 00:05:40.804NTNTNT 00:38:54.800
11454 Matthew Long 02 /9 00:04:19.153 00:04:49.686NTNTNTNTNTNTNT 00:09:08.839
11578 Jorge Alfredo Aja Méndez 00 /9NTNTNTNTNTNTNTNTNT 00:00:00.0NT