Cycling Series - Etapa 3 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

2 de noviembre del 2019

Challenge 2 Femenil

Categorias
Ranking General
Libre Femenil

Challenge 2 Varonil

Categorias
Ranking General
Libre Varonil

Pro 1 Femenil

Categorias
Ranking General
Libre Femenil

Pro1 Varonil

Categorias
Ranking General
Libre Varonil

Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T20T21T22T23T24T25T26T27Tiempo
173 Abraham Mendoza Rodríguez 027 /27 00:02:21.918 00:02:22.740 00:02:14.618 00:02:13.573 00:02:14.424 00:02:18.163 00:02:15.64 00:02:13.443 00:02:17.684 00:02:14.659 00:02:18.210 00:02:18.619 00:02:19.389 00:02:14.931 00:02:11.129 00:02:15.886 00:02:06.752 00:02:10.572 00:02:11.692 00:02:13.709 00:02:12.313 00:02:12.726 00:02:17.178 00:02:15.810 00:02:13.231 00:02:13.231 00:01:58.842 01:00:30.506
2141 Roque Zarate Estrada 027 /27 00:02:22.328 00:02:22.17 00:02:15.441 00:02:13.406 00:02:11.797 00:02:19.390 00:02:14.994 00:02:14.313 00:02:17.345 00:02:12.386 00:02:20.5 00:02:18.390 00:02:19.597 00:02:14.988 00:02:07.416 00:02:14.85 00:02:14.86 00:02:10.15 00:02:12.398 00:02:12.399 00:02:09.428 00:02:16.224 00:02:17.347 00:02:15.52 00:02:14.255 00:02:12.364 00:01:59.191 01:00:30.657
3146 Gerardo Castillo Aguilar 027 /27 00:02:26.139 00:02:19.349 00:02:16.38 00:02:11.717 00:02:15.888 00:02:15.890 00:02:15.890 00:02:14.134 00:02:16.847 00:02:16.847 00:02:16.847 00:02:17.621 00:02:19.596 00:02:12.958 00:02:12.959 00:02:13.807 00:02:09.851 00:02:09.852 00:02:13.374 00:02:13.374 00:02:10.786 00:02:10.757 00:02:17.337 00:02:17.338 00:02:13.89 00:02:13.89 00:02:00.800 01:00:32.174
426 Julio Cesar Landin Romero 027 /27 00:02:23.697 00:02:21.962 00:02:12.911 00:02:14.387 00:02:13.535 00:02:18.111 00:02:15.833 00:02:13.460 00:02:16.903 00:02:15.18 00:02:18.829 00:02:18.607 00:02:20.689 00:02:13.819 00:02:09.773 00:02:12.731 00:02:12.731 00:02:09.671 00:02:11.142 00:02:14.445 00:02:11.450 00:02:13.946 00:02:16.385 00:02:14.940 00:02:14.940 00:02:10.659 00:02:01.645 01:00:32.219
5134 Rodrigo Rodríguez Flores 027 /27 00:02:22.155 00:02:23.492 00:02:15.187 00:02:13.289 00:02:15.188 00:02:16.258 00:02:15.332 00:02:12.955 00:02:13.752 00:02:20.9 00:02:17.214 00:02:19.20 00:02:20.210 00:02:12.457 00:02:11.434 00:02:13.588 00:02:08.117 00:02:13.207 00:02:12.670 00:02:12.670 00:02:10.337 00:02:12.490 00:02:18.334 00:02:15.459 00:02:13.372 00:02:13.372 00:02:01.584 01:00:33.152
6130 Alfredo Vaquera Larrea 027 /27 00:02:22.823 00:02:21.832 00:02:15.213 00:02:12.43 00:02:15.357 00:02:17.829 00:02:15.391 00:02:13.425 00:02:17.790 00:02:14.900 00:02:17.939 00:02:18.578 00:02:19.869 00:02:14.544 00:02:11.353 00:02:11.794 00:02:11.794 00:02:09.842 00:02:10.594 00:02:14.917 00:02:12.355 00:02:12.75 00:02:17.364 00:02:13.197 00:02:13.199 00:02:13.199 00:02:04.124 01:00:33.340
784 Cesar Serrano Monterubio 027 /27 00:02:22.963 00:02:22.323 00:02:14.685 00:02:13.432 00:02:13.687 00:02:17.713 00:02:15.459 00:02:14.351 00:02:17.667 00:02:14.184 00:02:17.599 00:02:19.10 00:02:20.264 00:02:14.37 00:02:11.659 00:02:11.543 00:02:11.544 00:02:09.357 00:02:12.292 00:02:14.296 00:02:11.822 00:02:12.894 00:02:16.836 00:02:15.915 00:02:13.713 00:02:11.833 00:02:02.694 01:00:33.772
8202 Exael Palacios 027 /27 00:02:22.955 00:02:19.752 00:02:15.747 00:02:14.745 00:02:14.56 00:02:17.977 00:02:14.556 00:02:13.887 00:02:16.757 00:02:16.734 00:02:16.679 00:02:19.434 00:02:19.388 00:02:14.353 00:02:11.706 00:02:13.422 00:02:09.739 00:02:11.21 00:02:11.558 00:02:13.405 00:02:12.235 00:02:13.316 00:02:15.780 00:02:15.876 00:02:12.563 00:02:12.65 00:02:04.492 01:00:34.198
9250 Caio Cesar Da Costa 027 /27 00:02:23.39 00:02:22.108 00:02:13.273 00:02:13.221 00:02:14.578 00:02:18.160 00:02:14.581 00:02:14.258 00:02:15.499 00:02:15.609 00:02:19.866 00:02:18.141 00:02:19.948 00:02:14.320 00:02:11.472 00:02:14.409 00:02:08.76 00:02:10.576 00:02:10.535 00:02:16.279 00:02:08.153 00:02:14.382 00:02:18.220 00:02:13.509 00:02:14.508 00:02:13.860 00:02:03.623 01:00:34.203
1054 Noe Martinez Badillo 027 /27 00:02:22.625 00:02:22.626 00:02:14.74 00:02:14.75 00:02:12.236 00:02:18.237 00:02:15.902 00:02:13.664 00:02:17.335 00:02:12.636 00:02:20.977 00:02:18.625 00:02:18.625 00:02:14.816 00:02:12.479 00:02:15.849 00:02:07.536 00:02:09.780 00:02:12.836 00:02:12.836 00:02:12.362 00:02:12.860 00:02:16.324 00:02:16.135 00:02:14.350 00:02:12.605 00:02:01.822 01:00:34.227
11165 Luis Ruben 027 /27 00:02:22.394 00:02:20.681 00:02:15.275 00:02:13.781 00:02:13.183 00:02:18.593 00:02:16.54 00:02:13.719 00:02:16.656 00:02:12.487 00:02:20.741 00:02:17.942 00:02:20.232 00:02:15.538 00:02:11.257 00:02:12.962 00:02:08.344 00:02:10.628 00:02:08.470 00:02:17.923 00:02:13.74 00:02:11.918 00:02:16.956 00:02:15.546 00:02:12.259 00:02:13.972 00:02:04.17 01:00:34.602
12260 Jorge Rodriguez Ramirez 027 /27 00:02:25.769 00:02:19.664 00:02:14.543 00:02:12.464 00:02:14.220 00:02:17.706 00:02:15.451 00:02:14.87 00:02:17.409 00:02:15.350 00:02:18.271 00:02:18.520 00:02:19.932 00:02:10.52 00:02:15.363 00:02:15.121 00:02:08.291 00:02:09.677 00:02:11.753 00:02:14.633 00:02:10.503 00:02:13.27 00:02:17.231 00:02:15.724 00:02:14.225 00:02:12.476 00:02:03.166 01:00:34.628
1381 Jorge Emilio Castro Martínez 027 /27 00:02:24.197 00:02:23.85 00:02:15.159 00:02:14.360 00:02:15.80 00:02:14.633 00:02:14.630 00:02:14.201 00:02:19.418 00:02:15.610 00:02:17.253 00:02:18.233 00:02:20.112 00:02:13.638 00:02:11.162 00:02:14.680 00:02:09.123 00:02:08.7 00:02:12.459 00:02:13.721 00:02:11.179 00:02:12.656 00:02:17.628 00:02:16.916 00:02:12.875 00:02:12.875 00:02:01.923 01:00:34.813
1497 Antonio Almazan Aguirre 027 /27 00:02:23.162 00:02:21.971 00:02:16.531 00:02:11.964 00:02:13.507 00:02:17.11 00:02:15.84 00:02:14.717 00:02:17.285 00:02:15.562 00:02:18.428 00:02:16.807 00:02:19.537 00:02:14.593 00:02:12.380 00:02:14.775 00:02:06.265 00:02:10.819 00:02:11.360 00:02:14.691 00:02:12.222 00:02:12.310 00:02:17.650 00:02:16.162 00:02:14.373 00:02:11.836 00:02:03.936 01:00:34.938
1527 David Mancipe 027 /27 00:02:23.685 00:02:22.195 00:02:14.881 00:02:11.413 00:02:12.429 00:02:20.667 00:02:15.168 00:02:14.37 00:02:18.617 00:02:13.951 00:02:17.859 00:02:19.459 00:02:19.927 00:02:12.741 00:02:12.741 00:02:14.598 00:02:06.418 00:02:06.418 00:02:11.705 00:02:18.100 00:02:12.393 00:02:13.358 00:02:15.976 00:02:15.977 00:02:13.544 00:02:12.313 00:02:04.420 01:00:34.990