Multisports Series 2024 - Fecha 2

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

19 de abril del 2024

Sprint

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C5C6C7C8C9C102.6KTiempo
212112 Artemisa Mondragón Jaime Libre 00:14:00.912 00:05:54.211 00:04:20.604 00:04:09.357 00:04:08.889 00:04:13.137 00:04:13.433 00:04:23.452 00:04:26.758 00:04:22.744 00:18:12.400NT 01:12:25.897
213168 Eduardo Jiménez Saldaña Libre 00:15:18.438 00:02:34.486 00:02:30.65 00:02:30.569 00:02:28.326 00:02:28.469 00:02:29.562 00:02:24.292 00:02:24.461 00:02:27.430NTNT 00:37:36.98
214241 Pablo Aguirre Hofer Libre 00:10:00.514 00:04:07.444 00:02:10.755 00:02:10.657 00:02:09.647 00:02:20.223 00:02:16.269 00:02:13.271 00:02:12.265 00:14:52.794NTNT 00:44:33.839
215179 Amairani Rosales Garcia Libre 00:11:28.632 00:05:09.92 00:03:08.872 00:03:14.866 00:03:09.878 00:03:13.435 00:03:14.725 00:03:17.348 00:03:17.814 00:15:10.206NTNT 00:54:24.868
216227 Marcos Ramírez Domínguez Libre 00:12:24.297 00:06:10.607 00:02:32.563 00:02:24.889 00:02:50.213 00:02:48.377 00:02:22.126 00:02:46.168 00:02:52.534 00:17:54.800NTNT 00:55:06.574
217198 José Alfredo Olivares de la Rosa Libre 00:12:05.315 00:05:05.491 00:03:22.914 00:03:16.959 00:03:20.346 00:03:19.560 00:03:24.176 00:03:25.422 00:03:25.410 00:17:27.134NTNT 00:58:12.727
218180 Arlete Rodriguez Martinez Libre 00:13:03.807 00:05:37.133 00:02:50.353 00:02:49.441 00:02:47.578 00:02:52.615 00:02:56.685 00:02:53.581 00:02:52.799 00:19:31.675NTNT 00:58:15.667
21911 Mauricio Salinas Juarez Libre 00:12:33.629 00:09:01.826 00:03:01.496 00:03:02.602 00:02:56.922 00:02:55.726 00:03:04.746 00:03:04.516 00:03:12.39 00:18:01.38NTNT 01:00:54.540
22022 Jorge Lucero Vilchis Libre 00:11:00.556 00:05:23.500 00:04:00.891 00:04:03.611 00:04:08.125 00:04:10.953 00:04:09.320 00:04:16.0 00:04:18.681 00:15:35.722NTNT 01:01:07.359
22118 Juan Carrillo Lule Libre 00:13:41.91 00:06:20.412 00:03:31.599 00:03:35.642 00:03:38.213 00:03:39.346 00:03:43.817 00:03:41.554 00:03:52.631 00:17:02.570NTNT 01:02:46.875
222260 Erik Abraxas Salazar Nava Libre 00:13:43.396 00:03:14.601 00:03:26.354 00:03:32.404 00:03:32.949 00:03:25.156 00:03:30.379 00:03:14.372 00:12:03.681NTNTNT 00:49:43.292
22327 Tannya Bravo Majoa Libre 00:12:28.763 00:05:23.577 00:03:21.871 00:03:35.132 00:03:42.982 00:03:34.888 00:03:40.860 00:04:02.608 00:16:29.420NTNTNT 00:56:20.101
22441 Jose Nuñez Lugo Libre 00:14:07.103 00:07:49.508 00:06:48.726 00:02:43.143 00:02:49.534 00:02:35.274 00:02:29.162 00:02:39.5 00:17:52.586NTNTNT 00:59:54.41
226113 Maximiliano Zagal LibreNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNT 144:08:40.937
---75 Wendy Ivonne Gomez Garcia Libre 00:15:05.586 00:06:50.712 00:03:13.616 00:03:23.182 00:03:26.955 00:03:26.814 00:03:29.529 00:03:32.446 00:03:26.829 00:03:31.354 00:03:30.385 00:14:41.867 01:07:39.275