Skating Series 2024 - Fecha 5

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

12 de mayo del 2024

Finales Challenge Varonil

Finales Challenge Femenil

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Finales Infantil (6-8 Años) Femenil

Finales Infantil (6-8 Años) Varonil

Finales Juvenil 13-16 Femenil

Finales Pro 1 Varonil

Finales Pro 1 Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Finales Juvenil 13-16 Varonil

Finales Juvenil 13-16 Femenil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Finales Challenge Femenil Challenge Femenil Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
16304 Fernanda Regina Mendoza Martínez 02 /2 00:02:32.158 00:02:42.10 00:05:14.168
1747 Ana Mireya Villaseñor Rodriguez 02 /2 00:02:32.728 00:02:48.74 00:05:20.802
18365 Alisson Kristel Mojica Ruiz 02 /2 00:02:33.518 00:02:52.867 00:05:26.385
19269 Berenice Pérez Villagomez 02 /2 00:02:42.593 00:02:44.450 00:05:27.43
2085 Andrea Areli Oliva Huerta 02 /2 00:02:55.441 00:02:54.710 00:05:50.151
2190 Reyes Servin Karla Erika 02 /2 00:04:04.607 00:02:05.55 00:06:09.662
2293 Vanessa Pérez Sánchez 02 /2 00:05:06.561 00:01:03.593 00:06:10.154
23293 Carolina Guadalupe Juárez Salazar 02 /2 00:02:55.499 00:03:16.301 00:06:11.800
24353 Lucia Sánchez Zambrano 02 /2 00:03:01.233 00:03:10.624 00:06:11.857
25290 Mariana Yazmín Viveros Samayoa. 02 /2 00:03:13.128 00:03:22.439 00:06:35.567
26113 Sarai Martinez Ramirez 02 /2 00:03:37.891 00:03:48.150 00:07:26.41
27112 A. Berenice Bárcenas Carranza 00 /2NTNT 00:00:00.0NT