Skating Series - Etapa 5 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

19 de julio del 2019

4.000 Km

4.800 Km

8.000 Km

Categorias
Ranking General
Pro 1 Femenil

9.600 Km

Categorias
Ranking General
Pro 1 Varonil

4.000 Km Challenge 2 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
31149 Michel Pamela Rangel Mendoza Wheel Speed02 /2 00:02:09.251 00:02:19.825 00:04:29.76NT
32111 Sara Cecilia García Paz          Magic02 /2 00:02:11.961 00:02:18.275 00:04:30.236NT
33141 Jessica Gabriela León Portillo Wheel Speed02 /2 00:02:07.695 00:02:25.32 00:04:32.727NT
34117 Marisol Atlatenco Guzmán Magic02 /2 00:02:08.196 00:02:27.917 00:04:36.113NT
3554 Jessica Renteria Peralta Ruck02 /2 00:01:22.307 00:03:15.72 00:04:37.379NT
3675 Fernanda Naomi González Zúñiga Coyotes02 /2 00:02:15.320 00:02:22.421 00:04:37.741NT
3721 Luisa Fernanda Villa Juárez Fuerza Elite/faro02 /2 00:02:11.857 00:02:26.856 00:04:38.713NT
3883 Sandra Pastory Zúñiga Sosa Coyotes02 /2 00:02:18.819 00:02:25.998 00:04:44.817NT
39138 Borda Beltran Johana Wheel Speed02 /2 00:02:20.343 00:02:26.300 00:04:46.643NT
40152 Itzel Alejandra Perales Galicia Wheel Speed02 /2 00:02:20.191 00:02:33.58 00:04:53.249NT
4186 Karla Iliana Aguilar Jaramillo Coyotes02 /2 00:02:18.984 00:02:34.541 00:04:53.525NT
42116 Paola Ochoa Zaragoza          Magic02 /2 00:02:18.586 00:02:35.860 00:04:54.446NT
4368 Ximena Pozos Rangel Coyotes02 /2 00:02:16.217 00:02:38.625 00:04:54.842NT
4433 Andrea Larisa Moreno Beltrán Skate02 /2 00:02:31.29 00:02:23.993 00:04:55.22NT
4574 Daniela Hernández Olguin Coyotes02 /2 00:02:06.885 00:02:49.254 00:04:56.139NT