Multisports Series 2022 - Fecha 10

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

17 de diciembre del 2022

Duatlon Sprint 13-16 Años Varonil

LugNumNombreRunningC1C2C3C4Tiempo
151 Emilio Rendon 00:18:47.549 00:07:13.761 00:06:32.312 00:06:18.151 00:06:19.997 00:45:11.770
276 Saul Marquez Franco 00:21:01.128 00:07:18.990 00:06:15.650 00:06:12.161 00:06:16.187 00:47:04.116
348 Lucas Rodriguez 00:21:22.254 00:07:37.260 00:06:32.750 00:06:22.886 00:06:47.461 00:48:42.611
494 Angello Cid Gómez 00:19:28.556 00:08:33.246 00:07:07.645 00:07:24.235 00:06:42.303 00:49:15.985
566 Eduardo Morales Pérez 00:24:31.551 00:07:48.847 00:06:33.275 00:06:23.372 00:06:30.575 00:51:47.620
656 Némian Cruz Xelhuantzi 00:20:42.855 00:08:21.104 00:07:40.460 00:07:54.164 00:07:45.255 00:52:23.838
749 Bruno Daniel Madin Rodríguez 00:25:17.904 00:08:36.601 00:06:57.182 00:07:41.526 00:07:46.149 00:56:19.362
855 Juan Carlos Palacios Toledo 00:50:24.800NTNTNTNT 00:50:24.800